描述: SM-30全自動輥壓生產線
采用機械傳動模式。該生產線適合規模生產,系統各環節均采用微機控制,為適應市場需求,確保產量的實現,很大程度上提高了裝置的自動化程序。系統除上下瓦外,均為一個全自動生產過程。著色、上光部分與其它型號工作原理相同。若加大養護容量,即可使產量加倍。
| 技術參數 | SM-30 |
| 生產能力 | 30片/分鐘 |
| 年產能力 | 360萬片 |
| 廠房面積 | 600平方米 |
| 養護面積 | 150平方米 |
| 總裝機容量 | 50KW |
| 勞動定員 | 22人/班 |
| 產品規格 | 420×330mm2 |
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 30制瓦主機(含自動噴油系統) | 1 | 套 |
2 | 彩色噴涂機 | 1 | 臺 |
3 | 運輸線 | 8 | 條 |
4 | 配色機 | 1 | 臺 |
5 | 丙烯酸罩光機 | 1 | 臺 |
6 | 電柜(PC機) | 1 | 只 |
7 | 倒模機 | 1 | 臺 |
8 | 脫模機 | 1 | 臺 |
9 | 脊瓦制造機 | 1 | 臺 |
10 | 脊瓦模 | 30 | 張 |
11 | 檐口模 | 30 | 張 |
12 | 圓脊 | 100 | 張 |
13 | 圓脊修整機 | 1 | 臺 |
14 | 圓脊制造機 | 1 | 臺 |
15 | Y三向模 | 1 | 張 |
16 | 四向模 | 1 | 張 |
17 | T三向模 | 1 | 張 |
18 | 檐口封 | 1 | 張 |
19 | 大小封頭各 | 1 | 張 |
20 | 水溝瓦模 | 10 | 張 |
21 | 儲油罐 | 2 | 臺 |
22 | 脊瓦封 | 2 | 張 |
23 | 雙向脊 | 1 | 張 |
24 | 斜脊封 | 1 | 只 |
25 | 檐口瓦制造機 | 1 | 臺 |

0571-82779936
客服1